Image may differ from product. See technical specification for details.
Standard:
GB,ASTM/AISI,ГОСТ,BS,JIS,NF,DIN / VDEh
Material:
GCr15、5200、100Cr6、SUJ2
Range of Inner Ring Dia.:
3mm-1500mm
Range of Outer Ring Dia.:
10mm-1920mm
Range of Weight:
0.0007kg-500kg
Brand:
QIBR/OEM/Neutral
Package:
QIBR/Standard Industrial Package/OEM
Applications:
Machine tool spindle, centrifuge, booster pump, oil pump, blower, various gearboxes, laboratory equipment
                    
                    47jdhb4dbxd1j3nqvwns0y5pmv
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                    
                                
                                
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
                                        
                                    
                                        
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                            
                                        
                                            
                                          
                                    
                                                                                
                                
                                
                                                     
                            
                        
                        
                    
                
                 
                
                | NO. | Product | Product Number | 
|---|---|---|
| 1 |   | 623 | 
| 2 |   | 623 2RS1 | 
| 3 |   | 623 RS1 | 
| 4 |   | 623 2Z | 
| 5 |   | 623 Z | 
| 6 |   | 618/4 | 
| 7 |   | 628/4 2Z | 
| 8 |   | 638/4 2Z | 
| 9 |   | 619/4 2Z | 
| 10 |   | 619/4 | 
| 11 |   | 604 | 
| 12 |   | 604 2Z | 
| 13 |   | 604 Z | 
| 14 |   | 624 | 
| 15 |   | 624 2Z | 
| 16 |   | 624 Z | 
| 17 |   | 634 | 
| 18 |   | 634 2RS1 | 
| 19 |   | 634 RS1 | 
| 20 |   | 634 2RZ | 
| 21 |   | 634 RZ | 
| 22 |   | 634 2Z | 
| 23 |   | 634 Z | 
| 24 |   | 618/5 | 
| 25 |   | 628/5 2Z | 
| 26 |   | 638/5 2Z | 
| 27 |   | 619/5 2Z | 
| 28 |   | 619/5 | 
| 29 |   | 625 | 
| 30 |   | 625 2Z | 
| 31 |   | 635 | 
| 32 |   | 635 2RS1 | 
| 33 |   | 635 RS1 | 
| 34 |   | 635 2RZ | 
| 35 |   | 635 RZ | 
| 36 |   | 635 2Z | 
| 37 |   | 635 Z | 
| 37 |   | 628/6 2Z | 
| 38 |   | 618/6 | 
| 38 |   | 619/6 2Z | 
| 39 |   | 619/6 | 
| 40 |   | 626 | 
| 41 |   | 626 2RSH | 
| 42 |   | 626 RSH | 
| 43 |   | 626 2RSL | 
| 44 |   | 626 RSL | 
| 44 |   | 618/7 | 
| 45 |   | 626 2Z | 
| 45 |   | 628/7 2Z | 
| 46 |   | 626 Z | 
| 46 |   | 619/7 2Z | 
| 47 |   | 619/7 | 
| 48 |   | 607 | 
| 49 |   | 607 2RSH | 
| 50 |   | 607 RSH | 
| 51 |   | 607 2RSL | 
| 52 |   | 607 RSL | 
| 53 |   | 607 2Z | 
| 54 |   | 607 Z | 
| 55 |   | 627 | 
| 56 |   | 627 2RSH | 
| 57 |   | 627 RSH | 
| 58 |   | 627 2RSL | 
| 59 |   | 627 RSL | 
| 60 |   | 627 2Z | 
| 61 |   | 627 Z | 
| 62 |   | 618/8 | 
| 63 |   | 628/8 2RS1 | 
| 64 |   | 628/8 2Z | 
| 65 |   | 619/8 2RS1 | 
| 66 |   | 619/8 2Z | 
| 67 |   | 619/8 | 
| 68 |   | 607/8 2Z | 
| 69 |   | 607/8 Z | 
| 70 |   | 608 | 
| 71 |   | 608 2RSH | 
| 72 |   | 608 RSH | 
| 73 |   | 608 2RSL | 
| 74 |   | 608 RSL | 
| 75 |   | 608 2Z | 
| 76 |   | 608 Z | 
| 77 |   | 628 | 
| 78 |   | 628 2RS1 | 
| 79 |   | 628 RS1 | 
| 80 |   | 628 2RZ | 
| 81 |   | 628 RZ | 
| 82 |   | 628 2Z | 
| 83 |   | 628 Z | 
| 84 |   | 638 2RZ | 
| 85 |   | 638 RZ | 
| 86 |   | 638 RZ | 
| 87 |   | 628/9 2RS1 | 
| 88 |   | 628/9 2Z | 
| 89 |   | 628/9 Z | 
| 90 |   | 619/9 2Z | 
| 91 |   | 619/9 | 
| 92 |   | 609 | 
| 93 |   | 609 2RSH | 
| 94 |   | 609 RSH | 
| 95 |   | 609 2RSL | 
 
                            